Volkswagen Karmann-Ghia coupé
(doc. Yalta Production)
En 1960, gros premier changement de look, avec des phares placés plus haut sur les ailes. Le nouveau moteur 1200 cm3 développe 34 ch à 3600 tr/mn et autorise 122 km/h.
En 1966, elle adopte un nouveau moteur 1300 cm3 de 40 ch à 4000 tr/mn, la vitesse maxi est de 128 km/h.
En 1967, apparaît un 1500 cm3 développant 44 ch à 4000 tr/mn et la vitesse maxi atteint 136 km/h
année de sortie 1955 | année d'arrêt 1974 | nb. d'exemplaires 450 000 |
Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1968 (doc. Yalta Production) | Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1968 (doc. Yalta Production) |
Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1968 (doc. Yalta Production) | Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1968 (doc. Yalta Production) |
Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1968 (doc. Yalta Production) | Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1968 (doc. Yalta Production) |
Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1968 (doc. Yalta Production) | Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1968 (doc. Yalta Production) |
Volkswagen Karmann-Ghia coupé | Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1968 | Volkswagen Karmann-Ghia coupé 1970 | Volkswagen Karmann-Ghia convertible |
- n'hésitez pas à nous aider et faire des remarques sur nos fiches en écrivant à la rédaction.
- pour découvrir chaque mois les nouvelles anciennes présentées, inscrivez-vous gratuitement à notre Lettre mensuelle (pas de spam).